MOQ: | 1 |
Preis: | $5600/set |
Standardverpackung: | Standardexport, der durch Sperrholz verpackt |
Lieferkapazität: | 1000sets pro Monat |
Halbautomatische Verpackungsmaschine für Obst- und Gemüsesäcke
Halbautomatische Verpackungsmaschine für Obst- und Gemüsesäcke
Parameter der Verpackungsmaschine
Modell | FJY-165 |
Durchmesser des Fass | 170 mm |
Kapazität | 12 bis 20 Beutel/min |
Macht | 0.38kw |
Durchmesser von Maschenbeuteln | Über 220 mm |
Maschinengewicht | 85 kg |
Abmessung | 1200*800*1500 mm |
Spannung | Wechselstrom 220V/50Hz/1h |
MOQ | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr in Holzkoffer |
Ladehafen | Guangzhou oder Shenzhen |
Lieferzeit | Innerhalb von 7-15 Tagen |
Versandbedingungen | Auf dem Seeweg, auf dem Expressweg, auf dem Luftweg |
MOQ: | 1 |
Preis: | $5600/set |
Standardverpackung: | Standardexport, der durch Sperrholz verpackt |
Lieferkapazität: | 1000sets pro Monat |
Halbautomatische Verpackungsmaschine für Obst- und Gemüsesäcke
Halbautomatische Verpackungsmaschine für Obst- und Gemüsesäcke
Parameter der Verpackungsmaschine
Modell | FJY-165 |
Durchmesser des Fass | 170 mm |
Kapazität | 12 bis 20 Beutel/min |
Macht | 0.38kw |
Durchmesser von Maschenbeuteln | Über 220 mm |
Maschinengewicht | 85 kg |
Abmessung | 1200*800*1500 mm |
Spannung | Wechselstrom 220V/50Hz/1h |
MOQ | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr in Holzkoffer |
Ladehafen | Guangzhou oder Shenzhen |
Lieferzeit | Innerhalb von 7-15 Tagen |
Versandbedingungen | Auf dem Seeweg, auf dem Expressweg, auf dem Luftweg |