| MOQ: | 1 |
| Preis: | $5000/set |
| Standardverpackung: | Standardexport, der durch Sperrholz verpackt |
Parsley Chopper-Maschine mit neuem Design
Diese MaschineFrüchte oder Rhizomgemüse in Würfel geschnitten, die Schnittgröße kann angepasst werden.
Es eignet sich für Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Schulkantinen und Fastfood-Ketten.
![]()
| Artikel | Parsley-Chopper-Maschine |
| Modell | TJT-118 |
| Material | 304 rostfreier Stahl |
| Abmessung | 1300*650*1340mm |
| Schnittform | Schneiden, Würfeln und Zerlegen |
| Kapazität | 500 bis 2000 kg/h |
| Gewicht | 200 kg |
| Macht | 1.87 kW |
| Verpackung | Standard-Exportpaket in Holzgehäuse |
![]()
Verwandtes Produkt:
| MOQ | 1 Satz |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr in Holzkoffer |
| Ladehafen | Guangzhou oder Shenzhen |
| Lieferzeit | Innerhalb von 3-5 Tagen |
| Versandbedingungen | Auf dem Seeweg, auf dem Expressweg, auf dem Luftweg |



Warum haben Sie uns gewählt?
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $5000/set |
| Standardverpackung: | Standardexport, der durch Sperrholz verpackt |
Parsley Chopper-Maschine mit neuem Design
Diese MaschineFrüchte oder Rhizomgemüse in Würfel geschnitten, die Schnittgröße kann angepasst werden.
Es eignet sich für Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Schulkantinen und Fastfood-Ketten.
![]()
| Artikel | Parsley-Chopper-Maschine |
| Modell | TJT-118 |
| Material | 304 rostfreier Stahl |
| Abmessung | 1300*650*1340mm |
| Schnittform | Schneiden, Würfeln und Zerlegen |
| Kapazität | 500 bis 2000 kg/h |
| Gewicht | 200 kg |
| Macht | 1.87 kW |
| Verpackung | Standard-Exportpaket in Holzgehäuse |
![]()
Verwandtes Produkt:
| MOQ | 1 Satz |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr in Holzkoffer |
| Ladehafen | Guangzhou oder Shenzhen |
| Lieferzeit | Innerhalb von 3-5 Tagen |
| Versandbedingungen | Auf dem Seeweg, auf dem Expressweg, auf dem Luftweg |



Warum haben Sie uns gewählt?