|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | USD |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 5~15 Tage nachdem die Ablagerung empfangen |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10PCS/Month |
Funktion: Verschiedenes Wurzelgemüse: Rettich/Wasserbrotwurzel/Kartoffel/Kartoffel/Zwiebel/Ingwer-/Kürbiswachskürbis, Frucht wie Mango, Papaya, Apfel, Ananas usw. schneiden in Scheibe und Streifen formen, haben eine cuttiing Größe der Strecke für Ihr wählen entsprechend Ihren Verarbeitungsanforderungen.
Eigenschaft:
Spezifikation
| Einzelteil | Kartoffel-Schneidmaschinen u. Reißwölfe | |
| Modell | TJ-400T Reißwolf | TJ-1500D Dicer Maschine |
| Material | Edelstahl des SUS 304 | Edelstahl des SUS 304 |
| Maß | 1350*800*1510mm | 1750*1250*1600mm |
| Energie | 1.5KW | 2.85KW |
| Nettogewicht | 350KG | 285KG |
| Produktionskapazität | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Verpackung | Standardexportverpackung durch Holzetui | Standardexportverpackung durch Holzetui |
Anwendung: Weitverbreitet in den Obst- und Gemüse Verarbeitungsanlagen, in den zentralen Küchen, in versorgenden Kettenabsatzzentren und in den Kantinen von Institutionen.
Verpackungsmaterial:
Die Kartoffelschneidemaschine ist verpackte exportierende Räucherung-freie StandardSperrholzkiste.
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | USD |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 5~15 Tage nachdem die Ablagerung empfangen |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10PCS/Month |
Funktion: Verschiedenes Wurzelgemüse: Rettich/Wasserbrotwurzel/Kartoffel/Kartoffel/Zwiebel/Ingwer-/Kürbiswachskürbis, Frucht wie Mango, Papaya, Apfel, Ananas usw. schneiden in Scheibe und Streifen formen, haben eine cuttiing Größe der Strecke für Ihr wählen entsprechend Ihren Verarbeitungsanforderungen.
Eigenschaft:
Spezifikation
| Einzelteil | Kartoffel-Schneidmaschinen u. Reißwölfe | |
| Modell | TJ-400T Reißwolf | TJ-1500D Dicer Maschine |
| Material | Edelstahl des SUS 304 | Edelstahl des SUS 304 |
| Maß | 1350*800*1510mm | 1750*1250*1600mm |
| Energie | 1.5KW | 2.85KW |
| Nettogewicht | 350KG | 285KG |
| Produktionskapazität | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Verpackung | Standardexportverpackung durch Holzetui | Standardexportverpackung durch Holzetui |
Anwendung: Weitverbreitet in den Obst- und Gemüse Verarbeitungsanlagen, in den zentralen Küchen, in versorgenden Kettenabsatzzentren und in den Kantinen von Institutionen.
Verpackungsmaterial:
Die Kartoffelschneidemaschine ist verpackte exportierende Räucherung-freie StandardSperrholzkiste.