|
|
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | USD |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10pcs/Month |
Modell: TJ-1500D industrielle Zwiebel-Karotte Dicer-Maschine
| Einzelteil | Wurzelgemüse-würfelnde Maschine | |
| Modell | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Material | Edelstahl des SUS 304 | Edelstahl des SUS 304 |
| Maß | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
| Energie | 1.5KW | 1.5KW |
| Gewicht | 280KG | 285KG |
| Produktionskapazität | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Verpacken | Standardexportverpackung durch Holzetui | Standardexportverpackung durch Holzetui |
Ausschnitt-Effekt-Anzeige:
![]()
|
|
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | USD |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10pcs/Month |
Modell: TJ-1500D industrielle Zwiebel-Karotte Dicer-Maschine
| Einzelteil | Wurzelgemüse-würfelnde Maschine | |
| Modell | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Material | Edelstahl des SUS 304 | Edelstahl des SUS 304 |
| Maß | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
| Energie | 1.5KW | 1.5KW |
| Gewicht | 280KG | 285KG |
| Produktionskapazität | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
| Verpacken | Standardexportverpackung durch Holzetui | Standardexportverpackung durch Holzetui |
Ausschnitt-Effekt-Anzeige:
![]()