 
                       | MOQ: | PC 1 | 
| Preis: | USD | 
| Standardverpackung: | Holzetui | 
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union | 
| Lieferkapazität: | 10pcs/Month | 
Funktion: Sie wird an der Vorderseite des sauberen GemüseFließbands verwendet, um das Messer zu ändern, die Wurzel zu entfernen und die Nahrungsmittelmaterialien vorzuwählen.
Spezifikation
| Modell | JY-6T | 
| Maß | 2700x970x965mm (L*W*H) | 
| Verpackungs-Größe | 2800x1070x1125mm (L*W*H) | 
| Schneidebrett-Größe | 500x300x20mm | 
| Förderer-Geschwindigkeit | 70mm-184mm/s (justierbar) | 
| Energie | 0.2KW | 
| Spannung | 220V/50HZ/1P | 
| Menge der Station | 6 | 
Sie kann angeschlossen an die Obst- und Gemüse Produktlinie

 
          | MOQ: | PC 1 | 
| Preis: | USD | 
| Standardverpackung: | Holzetui | 
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union | 
| Lieferkapazität: | 10pcs/Month | 
Funktion: Sie wird an der Vorderseite des sauberen GemüseFließbands verwendet, um das Messer zu ändern, die Wurzel zu entfernen und die Nahrungsmittelmaterialien vorzuwählen.
Spezifikation
| Modell | JY-6T | 
| Maß | 2700x970x965mm (L*W*H) | 
| Verpackungs-Größe | 2800x1070x1125mm (L*W*H) | 
| Schneidebrett-Größe | 500x300x20mm | 
| Förderer-Geschwindigkeit | 70mm-184mm/s (justierbar) | 
| Energie | 0.2KW | 
| Spannung | 220V/50HZ/1P | 
| Menge der Station | 6 | 
Sie kann angeschlossen an die Obst- und Gemüse Produktlinie
