|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100pcs/month |
Einleitung
![]()
Spezifikation
| Modell | JY-4200 |
| Einheits-Größe | 4200*1300*1400mm |
| Verpackende Größe | 4300*1400*1600mm |
| Energie | 4.8KW |
| Spannung | 220V/380V |
| Material | SUS 304 Edelstahl |
| Frequenz | 50/60HZ |
| Nettogewicht | 500KG |
Gemüsewaschmaschine des Ozon-JY-4200 mit der Erschütterung outfeed (Produkt outfeed über Erschütterungsschirm) für Medium zu den größeren Kapazitäten, zum Beispiel ca. 400-1500 Kilogramm pro Stunde, abhängig von Produkt.
Leistungsfähige und leichte Reinigung von Kopfsalaten, von Gemüse und von Frucht mittels der justierbaren Wasserrotation.
Details:
Die maschinell hergestellten durch Edelstahl des SUS 304 mit Wassersprühgerät, die der Reinigung sich gut vergewissern
![]()
Seitenentwurf der erschütterung zwei
![]()
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100pcs/month |
Einleitung
![]()
Spezifikation
| Modell | JY-4200 |
| Einheits-Größe | 4200*1300*1400mm |
| Verpackende Größe | 4300*1400*1600mm |
| Energie | 4.8KW |
| Spannung | 220V/380V |
| Material | SUS 304 Edelstahl |
| Frequenz | 50/60HZ |
| Nettogewicht | 500KG |
Gemüsewaschmaschine des Ozon-JY-4200 mit der Erschütterung outfeed (Produkt outfeed über Erschütterungsschirm) für Medium zu den größeren Kapazitäten, zum Beispiel ca. 400-1500 Kilogramm pro Stunde, abhängig von Produkt.
Leistungsfähige und leichte Reinigung von Kopfsalaten, von Gemüse und von Frucht mittels der justierbaren Wasserrotation.
Details:
Die maschinell hergestellten durch Edelstahl des SUS 304 mit Wassersprühgerät, die der Reinigung sich gut vergewissern
![]()
Seitenentwurf der erschütterung zwei
![]()