MOQ: | 1pcs |
Preis: | Verhandelbar |
Standardverpackung: | Standardexportverpackung durch Holzetui. |
Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
Lieferkapazität: | 10 Sätze pro Woche |
Eigenschaften
Spezifikation
Modell | TJ-70L Gemüse-Schleuder |
Maß | 1030*800*1250mm |
Verpackungs-Größe | 1130*900*1450mm |
Ertrag | 600~900KG/H |
Korb-Kapazität | 70L |
Energie | 1.5KW |
Drehende Geschwindigkeit | 0~1450rpm |
Frequenz | 50/60Hz |
Spannung | 220V/380V kundengerecht |
Detail-Anzeige
Anmerkung
Sie kann an in Verbindung stehende Verarbeitungsschritte wie Gemüseausschnitt, das Sortieren und sich waschen, Zentrifuge, Verpackung, ect angeschlossen werden, um eine ganze Produktlinie zu errichten.
Garantie und Kundendienst
MOQ: | 1pcs |
Preis: | Verhandelbar |
Standardverpackung: | Standardexportverpackung durch Holzetui. |
Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
Lieferkapazität: | 10 Sätze pro Woche |
Eigenschaften
Spezifikation
Modell | TJ-70L Gemüse-Schleuder |
Maß | 1030*800*1250mm |
Verpackungs-Größe | 1130*900*1450mm |
Ertrag | 600~900KG/H |
Korb-Kapazität | 70L |
Energie | 1.5KW |
Drehende Geschwindigkeit | 0~1450rpm |
Frequenz | 50/60Hz |
Spannung | 220V/380V kundengerecht |
Detail-Anzeige
Anmerkung
Sie kann an in Verbindung stehende Verarbeitungsschritte wie Gemüseausschnitt, das Sortieren und sich waschen, Zentrifuge, Verpackung, ect angeschlossen werden, um eine ganze Produktlinie zu errichten.
Garantie und Kundendienst