| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000pcs/month |
Kapazität Petit-Karotten-Süßkartoffel-Haut-Peeler-Karotten-Peeler-Maschinen-500KG/H
Anwendung
Eigenschaft
1. Neuer Entwurf, einfache Operation, einfache Reinigung und Wartung;
2. Die Maschine wird des SUS 304 Aluminiumlegierung von der Edelstahl- und hergestellt, stark und dauerhaft;
3. Austauschbarer Sand SCHIEFER-Entwurf, passend für die zentrale Küche des Restaurants.
Details
![]()
![]()
Spezifikation
| Modell | TJ-55 |
| Einheits-Größe | 770*650*925mm |
| Verpackungs-Größe | 870*750*1125mm |
| Kapazität | 300~500KG/H |
| Energie | 1.5KW |
| Spannung | 220V/380V |
| Verpackungs-Weise | Holzetui |
| Material | SUS 304 Edelstahl |
Für weitere Einzelheiten Willkommen, zum mit ich in Verbindung zu treten!
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 3~15 Tage nach empfangen die Ablagerung |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000pcs/month |
Kapazität Petit-Karotten-Süßkartoffel-Haut-Peeler-Karotten-Peeler-Maschinen-500KG/H
Anwendung
Eigenschaft
1. Neuer Entwurf, einfache Operation, einfache Reinigung und Wartung;
2. Die Maschine wird des SUS 304 Aluminiumlegierung von der Edelstahl- und hergestellt, stark und dauerhaft;
3. Austauschbarer Sand SCHIEFER-Entwurf, passend für die zentrale Küche des Restaurants.
Details
![]()
![]()
Spezifikation
| Modell | TJ-55 |
| Einheits-Größe | 770*650*925mm |
| Verpackungs-Größe | 870*750*1125mm |
| Kapazität | 300~500KG/H |
| Energie | 1.5KW |
| Spannung | 220V/380V |
| Verpackungs-Weise | Holzetui |
| Material | SUS 304 Edelstahl |
Für weitere Einzelheiten Willkommen, zum mit ich in Verbindung zu treten!